WALK-IN (ROOM) CHAMBER
항온, 항습, 저온, 에이징(Aging) 등 대형 챔버(Chamber)로 고객사양에 맞추어 제작이 가능한 설비
- 설비사양
Description | General specification |
---|---|
Temp. Range | -40℃ ~ 80℃ |
Temp. Uniformity | ±2℃ |
Humi. Range | 30 ~ 95% |
Humi. Distribution | ±3% |
Cooling Type | 수냉식/공냉식 |
Applied Sample | LCD / OLED / MOBILE PANEL / Etc |
AGING CHAMBER
LCD/OLED module에 40-60 ℃ 고온 Aging을 실시하여 불량 및 품질특성을 선별 하기 위한 장비
- 설비사양
Description | General specification |
---|---|
Type | Rack Type, Batch Type |
Temp. Range | 40℃ ~ 60℃ |
Temp. Uniformity | ±3℃ |
Control Display | Touch Panel / Manual Controller |
Applied Sample | LCD / OLED |
THERMAL SHOCK TEST CHAMBER
온도 변화를 매우 짧게하여 시료의 급격한 온도 스트레스를 가하는, 시료의 온도환경 시험에 적합한 LAP 신뢰성 장비로, 반도체 등 중소형 전기·전자 부품과 소형·대형 LCD/OLED 등에 적용
- 설비사양
Description | General specification |
---|---|
Type | 3Zone Damper Type / 2Zone Elevator Type |
Temp. Range | -60℃ ~ 150℃ |
Temp. rising/falling time | MIN ~ MAX , With in 5,10,15min |
Temp. Uniformity | ±5℃ |
Cooling Type | 수냉식/공냉식 |
Applied Sample | Small sample / Semiconductor. Etc |
TEMP & HUMID CHAMBER
LCD/OLED 모듈 등 시료의 온도·습도 환경시험 조건을 제공하는 신뢰성 장비로, LCD 판넬, 모바일 모듈, 반도체 등 중소형 전기·전자 부품에 적용 가능
- 설비사양
Description | General specification |
---|---|
Type | 1 ZONE / 2 ZONE |
Temp. Range | -40℃ ~ 100℃ |
Temp. Rrising | 1℃ / min (STANDARD) |
Temp. Uniformity | ±2℃ |
Humid. Range | 30 ~ 98% |
Humi. Rising | 3% / min (STANDARD) |
Humi. Distribution | ±3% |
Cooling Type | 수냉식/공냉식 |
Applied Sample | LCD / OLED / MOBILE PANEL / Etc |
OVEN (BAKE, CLEAN, MULTI)
부품이나 모듈의 건조(Dry), 베이크(Bake), 큐어(Cure)등을 위한 장비로 고온으로 제품의 내구성과 신뢰성 시험 가능
- 설비사양
Description | General specification |
---|---|
Type | 1Zone, 2Zone, 4Zone |
Temp. Range | 40℃ ~ 500℃ |
Temp. Uniformity | ±2% |
Applied Sample | LCD / OLED/ 반도체, 전기 전자 등 생산현장 |
- 제품문의
연락처 |
Tel : 031-267-5060, 5064 Fax : 031-377-7852, 7854 E-mail : sales@susunggn.com |
오시는길 | 경기도 화성시 방교동 824-2(동탄산단9길 9-7) |